![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職場改善事例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 労働条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
見出し | 内容概要 | 改善年月 | 都道府県 | 単協名 | |
1 | 見出し |
火災出動以外まで支給対象になった(救助活動をした救助出動・活動を伴う1回を限度とした風水害出動 | 北海道 | 根室市消防職員協議会 | |
2 | 火災出動手当 | 9時間の均等割りで支給された。 | 香川 | 小豆地区消防職員協議会 | |
3 | 休日勤務手当 | 休日勤務手当支給(土曜日が祝日と重なった場合の取り扱いについて、過去2年間の未払い期間を、消協結成後、当局と協議の結果支給された。裁判申し立て期間の存在を知らず、未訴訟)。 | 高知 | 土佐清水市消防職員協議会 | |
4 | 休日勤務手当 | 出勤簿の押印によって、週休日なのに非番日扱いによる時間外手当支給が正常化された(125/100から135/100になった)。 | 広島 | 尾道地区消防職員協議会 | |
5 | 時間外手当 | 仮眠時間中の一斉指令による非出動隊に対し、15分の時間外手当の支給。火災第2出動時は、鎮圧時間+15分とした。 | 北海道 | 帯広市消防職員協議会 | |
6 | 時間外手当 | 分遣所交替勤務員について、早出・公用車運転業務に対し、時間外手当が支給されることになった | 北海道 | 根室市消防職員協議会 | |
7 | 時間外手当 | 明番・公休日の出張の時間外手当の支給 | 徳島 | 美馬東部消防職員協議会 | |
8 | 時間外手当 | 航空隊派遣職員に、出動手当が支給された。 | 香川 | 小豆地区消防職員協議会 | |
9 | 出動手当 | 市当局の特殊勤務手当て見直し方針で、消防当局回答は市の方針に沿った回答であったため、市職労と連携して市当局に存続を働きかけ、存続が実現した(消防業務・夜間業務・休日等勤務手当等)。 | 北海道 | 函館市消防職員協議会 | |
10 | 諸手当 | 150/100の支給 | 徳島 | 海部消防職員協議会 | |
11 | 深夜勤務手当 | 潜水業務手当を要望し、実現した(潜水器具を着装した、訓練・業務従事者に対する新手当)。 | 高知 | 高知市消防職員協議会 | |
12 | 潜水業務手当 | 1999年の廃止案の時は、協議会と当局の協議結果見送られたが、2003年4月廃止案が再び出され、協議中。 | 高知 | 安芸市消防職員協議会 | |
13 | 手当の見直し | 当務者全員への夜間業務手当・夜間特殊勤務手当の支給 | 高知 | 安芸市消防職員協議会 | |
14 | 手当の見直し | 年末手当の獲得(1日:1,400円) | 1994年 | 香川 | 高松市消防職員協議会 |
15 | 手当の見直し | 年末手当の増額獲得(1日:1,500円)。新たに年始手当獲得(1日:1,500円) | 1995年 | 香川 | 高松市消防職員協議会 |
16 | 手当の見直し | 辞令交付時の超過勤務手当が認められた。 | 1997年 | 香川 | 高松市消防職員協議会 |
17 | 手当の見直し | 年末・年始手当の増額(1日:1,700円) | 1997年 | 香川 | 高松市消防職員協議会 |
18 | 手当の見直し | 休憩時間中の災害出動に対する時間外手当の支給が、実施された。 | 2000年 | 香川 | 高松市消防職員協議会 |
19 | 手当の見直し | 行政改革に伴う手当の見直し。近隣市町村への出張旅費が廃止となり、管外搬送時の出張旅費がカットとなる。現在、出動手当としての見直しを要望中。危険手当(月額:4,500円)の廃止案が出されたが、協議会の要望で現状維持。現在の名目は消防手当。 | 高知 | 土佐清水市消防職員協議会 | |
20 | 手当の改額 | 勤務時間の明確化に伴い、諸手当の改額 | 徳島 | 名西消防職員協議会 | |
21 | 特殊勤務手当 | 1972年の組合消防設立当初からの経緯で、宿直勤務手当の支給、超過勤務手当の支給等を獲得して来ていたが、現在の財政難を鑑み、特殊勤務手当の総額を確保し、夜間勤務手当の額に見合う交替制勤務手当の減額に応じた。実質的には改善と考える。 | 北海道 | 中標津消防職員協議会 | |
22 |
夜間出動手当 |
夜間業務手当の支給 | 徳島 | 美馬東部消防職員協議会 | |
23 |
夜間出動手当 |
25/100の支給(22時〜23時の1持間) | 1997年4月 | 徳島 | 板野東部消防職員協議会 |
24 |
夜間出動手当 |
25/100の支給 | 徳島 | 海部消防職員協議会 | |
25 |
夜間出動手当 |
勤務時間の明確化に取り組み、徳島県人事委員会に措置要求書を提出。和解成立。2年2ヶ月分の夜間勤務手当が支給された。 | 1990年1月 | 徳島 | 三好郡消防職員協議会 |
26 |
夜間出動手当 |
隔日勤務者各個人個別の勤務割り振りが明確にされた。分署勤務者にも22:00〜5:00までの間に、2時間の夜間勤務手当支給。休日勤務手当も、割り振りの実働時間について支給。 | 1994年9月 | 高知 | 嶺北消防職員協議会 |
27 |
夜間出動手当 |
夜間出動手当の増額 | 徳島 | 美馬東部消防職員協議会 |